|
Datos del producto:
|
| Grado: | Final de acero inoxidable del espejo 304L 316 316L de las placas de metal 304 430 | Estándar: | ESTRUENDO GB DEL EN DE JIS ASTM AISI |
|---|---|---|---|
| Longitud: | 2000/2438/2500/3000/3048 milímetro | Grueso: | 0.1-3m m, 3-100m m |
| Anchura: | 1000/1219/1250/1500 milímetro | Tipo: | Placa |
| Uso: | decoración y fabricación | Tolerancia: | el ±3% |
| Proceso de servicio: | Doblez, soldadura, Decoiling, perforando, corte | Grado de acero: | 316L, 304 |
| Final superficial: | 2B | Tiempo de entrega: | 7-15 días |
| Superficie: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D | Borde: | Borde del &Slit del borde del molino |
| Embalaje: | Caso de PVC+waterproof Paper+wooden | Técnica: | Laminado en caliente en frío |
| Puerto: | Shangai | ||
| Resaltar: | placas de acero inoxidables de 20m m 304,316 placas de acero inoxidables 304L,placas de acero inoxidables recocidas brillantes |
||
|
Tamaño |
Grueso | Laminado en caliente | 3mm-20m m |
| Laminado | 0.4mm-5m m | ||
| Anchura | Laminado en caliente | 600mm-2000m m | |
| Laminado | 600mm-1500m m | ||
| Longitud | 2m, peticiones de 2.5m m, de 3M, 6m o como su. | ||
| Estándar | ANSI/ASTM/SUS/GB/DIN/EN/BS | ||
| Material | 201,202,301,304,304L, 310,316,316L, ect | ||
| Final superficial | 2.o del PVC de los VAGOS 2B (brillante recocido) No.1 NO.2 No.3 No.4 No.5 No.8 8K HL (línea del pelo) | ||
| Uso | ampliamente utilizado en campo de construcción, sector de la construcción de naves, petróleo y industrias químicas, industrias de la guerra y de la electricidad, transformación de los alimentos e industria médica, campos del cambiador de calor de la caldera, de la maquinaria y del hardware | ||
| Técnica | Laminado en caliente y laminado | ||
| Término del pago | T/T o L/C | ||
| Producción | 5000Tons por mes | ||
| Paquete | Embalado por el papel de Kraft y la hoja del hierro. | ||
| MOQ | 5T | ||
| Plazo de expedición | 10-15 días después de recibir su depósito. | ||
| Modo de ventas | Ventas directas de la fábrica | ||
| Precio franco a bordo | USD1200-USD5500 varía del material o de otros requisitos. | ||
| Puerto de envío | Puerto de Tianjin, China. | ||
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Gloria
Teléfono: +8615139745658
Fax: 86--15139745658