|
Datos del producto:
|
| Grado: | 200 series de Series/300 Series/400 | Estándar: | ESTRUENDO GB DEL EN DE JIS ASTM AISI |
|---|---|---|---|
| Longitud: | 2000/2438/2500/3000/3048 milímetro | Grueso: | 0.4-3m m (en frío), 3-200m m (laminados en caliente) |
| Anchura: | 1000/1219/1250/1500 milímetro | Tipo: | Placa |
| Uso: | Industria, construcción, etc | Tolerancia: | el ±3% |
| Proceso de servicio: | Doblez, soldadura, Decoiling, perforando, corte | Grado de acero: | 301L, S30815, 301, 304N, 310S, S32305, 410, 204C3, 316Ti, 316L, 441, 316, L4, 420J1, 321, 410S, 410L |
| Final superficial: | 2B | Tiempo de entrega: | 7-20 días laborables |
| Nombre de producto: | Hoja de acero inoxidable 304 | Superficie: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D |
| Borde: | Borde del &Slit del borde del molino | Embalaje: | Caso de PVC+waterproof Paper+wooden |
| Técnica: | Laminado en caliente en frío | Muestra: | Proporcionado |
| Término del pago: | 30%TT+70%TT/LC | Material: | 304/201/202/430/410/630/316/316L/304 |
| MOQ: | negociable | CALIDAD: | De alta calidad. Inspección |
| Puerto: | Shangai | ||
| Resaltar: | placa de acero inoxidable 410 0.5x100,placa de acero inoxidable 201 0.5x100 del tisco,placa de acero inoxidable sus304 0.5x100 |
||








Persona de Contacto: Gloria
Teléfono: +8615139745658
Fax: 86--15139745658