Datos del producto:
|
Grado: | 300 series | Estándar: | JIS |
---|---|---|---|
Longitud: | 2000/2438/2500/3000/3048 milímetro | Grueso: | 0.1-3m m, 3-100m m |
Anchura: | 1000/1219/1250/1500 milímetro | Tipo: | Placa |
USO: | Industria, construcción, etc | Tolerancia: | el ±3% |
Proceso de servicio: | Doblez, soldadura, Decoiling, perforando, corte | Grado de acero: | 301L, S30815, 301, 304N, 310S, S32305, 410, 204C3, 316Ti, 316L, 441, 316, L4, 420J1, 321, 410S, 410L |
Final superficial: | 2B | Tiempo de entrega: | 7-20 días laborables, 7-20 días laborables |
Nombre de producto: | hoja de acero inoxidable 304 | Superficie: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D |
Borde: | Borde del &Slit del borde del molino | Embalaje: | Caso de PVC+waterproof Paper+wooden |
Técnica: | Laminado en caliente en frío | Muestra: | Proporcionado |
MOQ: | Negociable | Término del pago: | 30%TT+70%TT/LC |
Grado de la hoja: | 201/304 /304L/316/316L/321/310S/410/420/430/440/439 | Puerto: | Shangai |
Alta luz: | 10 hoja de acero inoxidable del indicador 304,chapa de acero inoxidable de 11 indicadores,chapa de acero inoxidable 0.5x100 de 12 indicadores |
Persona de Contacto: Gloria
Teléfono: +8615139745658
Fax: 86--15139745658